# Oyuncu O G M HG HM A Y AV P
1 HALİL SANCAK 9 6 3 0 0 67 53 14 15
2 SALİH KAYALI 8 5 3 0 0 62 51 11 13
3 CEM SEMİN 8 5 3 0 0 59 51 8 13
4 ERMAN KAZAFANALI 7 5 2 0 0 52 48 4 12
5 LATİF TANGÜL 9 3 6 0 0 54 72 -18 12
6 OKTAY ÇELİK 8 3 5 0 0 44 46 -2 11
7 MEHMET ÖZATA 7 3 4 0 0 36 46 -10 10
8 SEZAİ BAYRAKTAR 8 2 6 0 0 47 63 -16 10
9 CAN GÜMÜŞ 5 4 1 0 0 43 20 23 9
10 ALP KILIÇOĞLU 5 3 2 0 0 40 26 14 8
11 HALİL KÖSE 7 1 6 0 0 34 62 -28 8
12 OZAN BAYRAMOĞLU 4 3 1 0 0 35 28 7 7
13 ECEVİT ÖZTEZER 3 2 1 0 0 22 21 1 5
14 NURCAN ULUGÜN 2 1 1 0 0 14 17 -3 3
15 SUZAN TATLISULU 2 0 2 0 0 13 18 -5 2
16 SERTAÇ AVNİOĞLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Oyuncu O G M HG HM A Y AV P
1 NURAY SEVİMLİ 4 3 1 0 0 28 21 7 7
2 CANKAY CANCURİ 3 2 1 0 0 25 15 10 5
3 HALİL ÖZELKOCA 3 2 1 0 0 25 17 8 5
4 AHMET AYDINSOY 3 2 1 0 0 22 23 -1 5
5 TURGUT BEŞGÜLLER 2 2 0 0 0 18 8 10 4
6 DOĞAN CELAL 3 1 2 0 0 13 23 -10 4
7 KAYHAN ÖZELKOCA 2 1 1 0 0 16 11 5 3
8 ERSİN AVCI 2 0 2 0 0 12 18 -6 2
9 HASAN YAHİ 2 0 2 0 0 11 18 -7 2
10 İRFAN YONUCU 2 0 2 0 0 2 18 -16 2
11 ANDAÇ SEVİMLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CENGİZ SABIRSIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 GÜNGÖR SARIBOĞA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Oyuncu O G M HG HM A Y AV P
1 ALİ BAY 3 2 1 0 0 25 19 6 5
2 MAHMUT AKIN 2 2 0 0 0 18 10 8 4
3 ERGÜN KAZAFANALI 3 1 2 0 0 22 21 1 4
4 ERDOĞAN AĞLAMAZ 3 1 2 0 0 17 24 -7 4
5 ERAY YAPICIOĞLU 3 1 2 0 0 23 26 -3 4
6 AHMET SEVİMLİ 3 1 2 0 0 15 22 -7 4
7 AHMET KARAHASAN 2 1 1 0 0 17 13 4 3
8 FERDİ YENİER 2 1 1 0 0 17 17 0 3
9 HASAN M. KÖROĞLU 2 1 1 0 0 11 13 -2 3
10 NİYAZİ ÜNLÜTÜRK 2 1 1 0 0 17 15 2 3
11 MEVLİT M. AVCIOĞLU 2 1 1 0 0 13 17 -4 3
12 ÖMER KIZIL 1 1 0 0 0 9 7 2 2
13 KENAN KARAKAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0