# Oyuncu O G M HG HM A Y AV P
1 YENİLMEZ LER 5 5 0 0 0 75 56 19 10
2 G.C.M . 5 3 2 0 0 64 55 9 8
3 RODOSTO TRIO 5 3 2 0 0 68 55 13 8
4 GRUP MEN 5 3 2 0 0 64 57 7 8
5 JUPİTER . 4 3 1 0 0 56 30 26 7
6 MARS EXPRES 5 2 3 0 0 62 54 8 7
7 ŞAMPİYON LAR 4 3 1 0 0 58 52 6 7
8 YÜKSEK VOLTAJ 5 2 3 0 0 65 73 -8 7
9 TAKIM YILDIZLARI 4 3 1 0 0 51 49 2 7
10 TAVLA İNCİSİ 4 3 1 0 0 47 46 1 7
11 UNITY . 5 2 3 0 0 59 67 -8 7
12 NAM-I DEĞER 4 2 2 0 0 34 41 -7 6
13 LİKYA ÇOCUKLARI 4 2 2 0 0 44 52 -8 6
14 ZAR BÜKÜCÜLERİ 4 2 2 0 0 46 49 -3 6
15 GEF DANGER 4 2 2 0 0 53 53 0 6
16 BONNIE AND CLYDE 5 1 4 0 0 47 59 -12 6
17 ÜÇÜ BİR ARADA 4 1 3 0 0 53 57 -4 5
18 RODOSTO SPOR 4 1 3 0 0 47 56 -9 5
19 ASLANLAR . 4 1 3 0 0 37 47 -10 5
20 T.H.T . 4 0 4 0 0 38 60 -22 4
# Oyuncu O G M HG HM A Y AV P
1 USTALAR . 9 7 2 0 0 602 456 146 16
2 DANGER . 9 7 2 0 0 593 423 170 16
3 CUMHURİYET 101 8 6 2 0 0 563 480 83 14
4 ÇİZERİZ . 8 4 4 0 0 493 491 2 12
5 WINNERS . 9 3 6 0 0 525 580 -55 12
6 TRAK . 6 4 2 1 0 310 323 -13 10
7 SAVAŞÇI . 9 1 8 0 0 333 550 -217 10
8 SON ÇARE 9 3 6 0 2 423 495 -72 10
9 AVATADOR . 6 3 3 0 0 380 339 41 9
10 THE GAMBLERS 7 2 5 1 0 339 424 -85 9
# Oyuncu O G M HG HM A Y AV P
1 SÜMBÜL ÖZER& VAROL ALTUNAN 5 4 1 0 0 39 28 11 9
2 BEHLÜL ESİRGEN& GİZEM AŞÇI 4 4 0 0 0 36 7 29 8
3 EYÜP ÖZCAN& GAMZE ÖZCAN 5 2 3 0 0 33 31 2 7
4 BÜLENT YORULMAZ& İLTER TÜRKMEN 5 2 3 0 0 33 41 -8 7
5 EMRAH ULUFER& ESER GÜNER 3 3 0 0 0 27 13 14 6
6 HASAN ÖZER& TANER TURNA 3 3 0 0 0 27 17 10 6
7 BUSE BOZAN& TİMUÇİN DOĞAN 4 2 2 0 0 32 27 5 6
8 CEMAL ALBAYRAK& ÖZGÜR ÇALIŞKAN 4 2 2 0 0 29 28 1 6
9 HÜSEYİN ÜSÜZ& METİN DİKMEN 4 2 2 0 0 24 30 -6 6
10 MERVE FİDAN& YILMAZ ÇAKIR 4 2 2 0 0 23 25 -2 6
11 GÖKSEL KESKİN& MAHMUT ALTUN 4 1 3 0 0 22 31 -9 5
12 SELAMİ SOYSEVEN& YASEMİN TUĞ 3 2 1 0 0 23 21 2 5
13 ALİ AKYOL& SEDAT DURSUN 4 1 3 0 0 24 28 -4 5
14 SEVDA ÇAKIR& ZAFER ÇAKIR 4 1 3 0 0 26 35 -9 5
15 NİHAT AYDIN& SUAT AYDIN 4 1 3 0 0 17 31 -14 5
16 CANAN ÜSTÜN& GÖKAY ÜSTÜN 4 0 4 0 0 14 36 -22 4